Eficiente
Simple
 		     			| • Fuentes de alimentación ininterrumpidas • Sistemas de alarma de seguridad y contra incendios • Equipo de laboratorio y prueba • Equipo de vigilancia • Equipo de telecomunicaciones • Iluminación de emergencia  |  • Herramientas eléctricas • Equipo medico • Electrónica de consumo • Equipo portátil • Juguetes y pasatiempos • Instrumentos marinos  |  
|   Serie inteligente DET PowerWall  |  ||||
| Modelo/ Parámetros |   DETPW-4860  |    DETPW-48100  |    DETPW-48150  |    DETPW-48200  |  
| Básico | ||||
| Voltaje normal [V] | 48/51.2 | 48/51.2 | 48/51.2 | 48/51.2 | 
| Capacidad normal [Ah] | 60 | 100 | 150 | 200 | 
| Tensión de funcionamiento [V] | 45~56 | 45~56 | 45~56 | 45~56 | 
| Energía nominal [kWh] | 2.9 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 
| Tipo de Batería | Li-on (LFP) | Li-on (LFP) | Li-on (LFP) | Li-on (LFP) | 
| Ah Eficiencia [%] | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 
| Wh Eficiencia [%] | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| Potencia estándar [kW] | 2.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
| Corriente de carga recomendada [A] | 30 | 50 | 50 | 50 | 
| Corriente máxima de descarga [A] | 70 | 100 | 100 | 100 | 
| Dimensión (L*W*H) [mm] | 400*530*120 | 400*530*200 | 400*530*200 | 400*530*200 | 
| Peso [Kg] | 30 | 45 | 53 | 89 | 
| Comunicación | ||||
| Batería a inversor | RS485/puede 2,0 | RS485/puede 2,0 | RS485/puede 2,0 | RS485/puede 2,0 | 
| Batería a batería/BMS | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | 
| Aplicación WiFi | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | 
| Indicador de capacidad | 4 LED (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) | |||
| Encender / apagar | Botón | Botón | Botón | Botón | 
| Ambiente | ||||
| Temperatura de funcionamiento [℃] | -10 a 55 | -10 a 55 | -10 a 55 | -10 a 55 | 
| Humedad relativa [%] | 5 a 95 | 5 a 95 | 5 a 95 | 5 a 95 | 
| Altitud [m] | Por debajo de 2000 | Por debajo de 2000 | Por debajo de 2000 | Por debajo de 2000 | 
| Ciclo de Vida [80% DOD] | > 5000 Ciclos | > 5000 Ciclos | > 5000 Ciclos | > 5000 Ciclos | 
| Coneccion paralela | Máx. 16 piezas | Máx. 16 piezas | Máx. 16 piezas | Máx. 16 piezas | 
| Garantía [Año] | 5 | 5 | 5 | 5 | 
|   |  
|   |