Breve descripción:

La densidad de energía de det LiFePO4 es alta, y la densidad de energía de la batería LiFePO4 de carcasa de aluminio cuadrada es de 180wh / kg La batería tiene un buen rendimiento de seguridad, la estructura de la batería no cambiará durante el proceso de carga y descarga, y no se quemará y explotar

Además, sigue siendo muy seguro incluso en condiciones especiales como cortocircuito, sobrecarga, extrusión y punzonado, con un ciclo de vida prolongado.El ciclo de vida 1C de la batería LiFePO4 es generalmente más de 3500 veces,


Detalle del producto

DATOS TÉCNICOS

Descargar

Construcción:

uPlataforma de voltaje estable de 3.2V~3.3V;

u Con mayor densidad de energía, especifique la densidad de capacidad y la densidad de capacidad de volumen;

u Con excelente y largo ciclo de vida;

u Con excelente rendimiento resistente a sobrecargas y sobredescargas;

u No tiene efecto memoria;

u La tasa de autodescarga es inferior al 3 % mensual;

Respetuoso con el medio ambiente, sin mantenimiento

celdas de bloques1
2

Aplicaciones:

• Fuentes de alimentación ininterrumpidas
• Sistemas de alarma de seguridad y contra incendios
• Equipo de laboratorio y prueba
• Equipo de vigilancia
• Equipo de telecomunicaciones
• Iluminación de emergencia
• Herramientas eléctricas
• Equipo medico
• Electrónica de consumo
• Equipo portátil
• Juguetes y pasatiempos
• Instrumentos marinos

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Serie Modelo Caso Capacidad
    (Ah)
    Espesor
    (mm)
    Ancho
    (mm)
    altura
    (mm)
    Altura total (mm) Peso
    (kg)
    Alto Voltaje DELFP15-P A3003 15 27 70 145 155 0.52
    DELFP80-P AL3003 80 60 150 175 200 2.7
    DELFP110-P AL3003 110 60 150 225 250 4.5
    Alta temperatura DELFP50-H AL3003 50 36 130 180 195 1.6
    Capacidad DELFP5-C AL3003 5 13 65 105 108 0.18
    DELFP8-C AL3003 8 16 65 130 133 0.25
    DELFP10-C AL3003 10 27 70 130 133 0.3
    DELFP15-C AL3003 15 27 70 130 140 0.5
    DELFP16-C AL3003 16 34 70 145 155 0.54
    DELFP20-C AL3003 20 8 150 160 177 0.7
    DELFP20-C Laminado AL 20 36 130 235 255 0.58
    DELFP30-C AL3003 30 36 115 120 135 1.05
    DELFP40-C AL3003 40 36 130 150 165 1.4
    DELFP40-C1 AL3003 40 36 115 155 170 1.1
    DELFP50-C AL3003 50 36 135 180 195 1.6
    DELFP50-C1 AL3003 50 36 150 185 200 1.4
    DELFP55-C AL3003 55 29 135 215 230 1.8
    DELFP60-C1 AL3003 60 60 150 140 165 1.8
    DELFP60-C2 AL3003 60 36 150 200 215 1.8
    DELFP80-C AL3003 80 60 150 163 168 2.6
    DELFP90-C AL3003 90 60 150 175 200 2.9
    DELFP100-C AL3003 100 60 150 190 215 3.1
    DELFP150-C AL3003 150 60 150 256 281 4.4
    DELFP160-C AL3003 160 60 150 260 265 4.6
    DELMP6-C AL3003 6 13 65 85 88 0.175
    Solar DELMP50-S AL3003 50 36 130 180 195 1.4
    Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo
    ¿Está buscando más información sobre los productos profesionales y las soluciones de energía de DET Power?Contamos con un equipo experto dispuesto a ayudarte siempre.Complete el formulario y nuestro representante de ventas se comunicará con usted a la brevedad.